GG25
Specyfikacja | EN - 1561 - GJL - 250 |
---|
Wytrzymałość na rozciąganie [(N/mm2) min] | 115 - 230 |
---|---|
Wydłużenie [% (min)] | 0,8 % |
Zakres twardości Brinella | 160 - 230 |
GGG40
Specyfikacja | EN - 1563 - GJS - 400 - 15 |
---|
Wytrzymałość na rozciąganie [(N/mm2) min] | 400 |
---|---|
Wydłużenie [% (min)] | 15 % |
Zakres twardości Brinella | 140 - 190 |
GGG50
Specyfikacja | EN - 1563 - GJS - 500 - 7 |
---|
Wytrzymałość na rozciąganie [(N/mm2) min] | 500 |
---|---|
Wydłużenie [% (min)] | 7 % |
Zakres twardości Brinella | 180 - 240 |
GGG60
Specyfikacja | EN - 1563 - GJS - 600 - 3 |
---|
Wytrzymałość na rozciąganie [(N/mm2) min] | 600 |
---|---|
Wydłużenie [% (min)] | 3 % |
Zakres twardości Brinella | 200 - 260 |
GG25
(Unibar 250)
Żeliwo szare wyróżniające się dobrą skrawalnością, odpornością na ścieranie, jakością powierzchni, a także wyśmienitym tłumieniem hałasu oraz wibracji.
GGG40
(Unibar 400 - 15)
Posiadające bardzo dobrą skrawalność, przy zachowaniu optymalnej udarności, wytrzymałości zmęczeniowej, przewodniości elektrycznej oraz wyśmienite tłumienie hałasu i wibracji – żeliwo sferoidalne.
GGG50
(Unibar 500 - 7)
Wyższa odporność na ścieranie i twardość to cecha tego żeliwa sferoidalnego. Jest lepszy do obróbki cieplnej niż gat. 400 – 15. Posiada także dobrą jakość powierzchni i wyśmienite tłumienie hałasu oraz wibracji.
GGG60
(Unibar 600 - 3)
Żeliwo sferiodalne z wyższą odpornością na ścieranie i twardością niż 500 – 7, zachowujące dobrą skrawalność, nadające się do konwencjonalnego utwardzania. Posiada wyśmienite tłumienie hałasu oraz wibracji.